Válido para este producto y todos los de la categoría: Bijouterie -> Anillos.
Podés combinar esta promoción con otros productos de la misma categoría.
No acumulable con algunas promociones
| 1 cuota de $4.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.000,00 |
| 2 cuotas de $2.389,80 | Total $4.779,60 | |
| 3 cuotas de $1.659,33 | Total $4.978,00 | |
| 6 cuotas de $946,07 | Total $5.676,40 | |
| 9 cuotas de $703,56 | Total $6.332,00 | |
| 12 cuotas de $592,00 | Total $7.104,00 |
| 1 cuota de $4.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.000,00 |
| 2 cuotas de $2.421,20 | Total $4.842,40 | |
| 3 cuotas de $1.650,93 | Total $4.952,80 | |
| 6 cuotas de $880,93 | Total $5.285,60 | |
| 9 cuotas de $637,64 | Total $5.738,80 | |
| 12 cuotas de $517,97 | Total $6.215,60 | |
| 24 cuotas de $353,32 | Total $8.479,60 |
| 3 cuotas de $1.671,73 | Total $5.015,20 | |
| 6 cuotas de $922,47 | Total $5.534,80 |
| 3 cuotas de $1.754,00 | Total $5.262,00 | |
| 6 cuotas de $985,47 | Total $5.912,80 | |
| 9 cuotas de $750,31 | Total $6.752,80 | |
| 12 cuotas de $623,13 | Total $7.477,60 |
| 18 cuotas de $401,93 | Total $7.234,80 |
| 3 cuotas de $1.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.000,00 |
Elegante, geométrico y original. Este modelo destaca por su centro calado inspirado en la estructura hexagonal de un panal de abejas sobre una banda fina y pulida. Su silueta moderna y aireada aporta un toque sutil pero distintivo, ideal para lucir a diario o apilar en combinaciones con otros anillos.
Fabricado en acero inoxidable, resiste el uso cotidiano conservando su tono plateado y acabado brillante sin requerir cuidados exigentes.
Detalles del producto:
Marca: Clementina
Material: Acero inoxidable
Color: Acero / Plateado brillante
Diseño: Trama hexagonal calada / Panal
Talles disponibles (diámetro interno):
N° 16: ~17,8 mm
N° 17: ~18,0 mm
N° 18: ~18,4 mm
N° 19: ~18,7 mm
💡 Tip para elegir tu talle: Medí con una regla el diámetro interior de un anillo que te calce bien (pasando justo por el centro, sin incluir el grosor del metal) y comparalo con las medidas de referencia.
